Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto
La macchina di prova universale elettronica micro-controllata è Una macchina di prova universale elettronica microcomputer-controllata new-generation progettata specialmente per le università E gli istituti di ricerca Il disegno dell'elaboratore centrale e della strumentazione ausiliaria dissipa sulla tecnologia avanzata internazionale, che è Facile da funzionare e stabile e certo. L'adozione il motore facente un passo e del driver di alta precisione, dopo la decelerazione, determinando gli accoppiamenti della vite al caricamento, completa il di tensione, la compressione, il piegamento, la tosatura e l'altra prova delle proprietà Meccaniche del campione. È Adatto a di tensione, a sbucciatura ed a prove di prestazione strappanti del film di materia plastica, della pellicola composita, del materiale da imballaggio di morbidezza, dell'adesivo, del nastro adesivo, della gomma autoadesiva, del documento di gomma, ecc. È Una strumentazione di prova ideale per gli istituti di ricerca, università , imprese di estrazione mineraria ed industriali, controllo tecnico, controllo dei prodotti e reparti di arbitrato
Applicazione
Pricipalmente usato per la prova meccanica
La macchina è Utilizzata per l'analisi delle proprietà Statiche di di tensione e compressione, piegare, tosare, sbucciarsi, strappare, mantenere, allentarsi, scambiarsi, ecc. Di metallo e metalloide (materiali compositi compresi) e può Trovare la forza massima., resistenza alla trazione, concentrazione flessionale, resistenza alla compressione, modulo di elasticità , allungamento alla rottura, concentrazione di rendimento ed altri parametri. Ottenere automaticamente i parametri della prova quali ReH, ReL, Rp0.2, Fm, Rt0.5, Rt0.6, Rt0.65, Rt0.7, il Rm, la E, ecc. E potuto essere basato sulla prova di GB, di iso, di BACCANO, di ASTM, di JIS, ecc. E fornire i dati sulle norme nazionali ed internazionali relative
Parametro tecnico
Numero di serie | Punto | qualificazione |
1 | Forza massima della prova | 5000N (il sensore supplementare può Aggiungersi per estendere l'intervallo della forza) |
2 | livello di esattezza | Livello 0.5 |
3 | Verificare l'intervallo di misura della forza | 0.2% ~ FS 100% (completi) |
4 | Verificare l'errore di indicazione della forza | All'interno di 0.5% di valore indicato |
5 | Verificare la risoluzione della forza | La forza massima della prova è + 1/300000, l'intero processo non è Diviso e l'intera risoluzione è Immutata |
6 | Intervallo di misura di deformazione | 0.2%~100%FS |
7 | Errore di indicazione di deformazione | All'interno di ± 0.5% di valore indicato |
8 | Risoluzione di deformazione | La deformazione massima di 1/200000/, fino a 1/300000 |
9 | Errore di indicazione di spostamento | All'interno di ± 0.5% di valore indicato |
10 | Risoluzione di spostamento | 0.025um |
11 | Intervallo di registrazione di tasso di controllo di forza | 0.005~5%FS/s |
12 | Esattezza di controllo di tasso di controllo di forza | Quando il tasso è < 0.05% FS/s, è All'interno di ± 2% del valore stabilito Quando il tasso è ≥ 0.05%FS/s, è All'interno di ± 0.5% del valore stabilito |
13 | Intervallo di registrazione di tasso di deformazione | 0.005~5%FS/s |
14 | Esattezza di controllo di tasso di deformazione | Quando il tasso è < 0.05% FS/s, è All'interno di ± 2% del valore stabilito Quando il tasso è ≥ 0.05%FS/s, è All'interno di ± 0.5% del valore stabilito |
15 | Intervallo di registrazione di tasso di spostamento | 0.001~500mm/min |
16 | Esattezza di controllo di tasso di spostamento | Quando il tasso è < 0.5mm/min, è All'interno di ± 1% del valore stabilito Quando il tasso è ≥ 0.5mm/min, è All'interno di ± 0.2% del valore stabilito |
17 | Efficace colpo d'allungamento | 670mm (dispositivo compreso) |
18 | Efficace colpo di compressione | 670mm (dispositivo compreso) |
19 | Efficace larghezza della prova | 400mm |
20 | Dimensioni dell'elaboratore centrale | 750*520*1860mm (può Essere personalizzato) |
21 | Peso | 300Kg |
22 | alimentazione elettrica | 220V, 50Hz, 0.75kW |
Se volete conoscere più Circa i nostri prodotti, ritenere prego libero di metterseli in contatto con