Descrizione del prodotto
betoniera alla rinfusa del timpano del cemento per il camion
Parametri del prodotto
Immagini di prodotto



Particolari del prodotto

Circa noi

Metterseli in contatto con
Charles Zhang
Reparto di vendite (7/24/365)
Web: Www. Clqc. En. Alibaba. Com
Www. Clvehicles. Com
La fabbrica aggiunge: Sobborgo del sud, sosta di industria di automobile di Chengli, città Di Suizhou, provincia di Hubei, Cina
Descrizione del telaio | |
Carrozza | La singola carrozza del non-longhead di riga può Girarsi |
Colore | Facoltativo |
Persona permissibile in carrozza | 2/3 |
Base di rotella (millimetri) | 3800 |
Numero degli assi | 2 |
Asse anteriore | 5000 |
Rear axle | 10000 |
sistema 100Traction | 4× 2 |
Specifica della gomma | 8.25R20 |
Quantità Della gomma | 6+1 |
Descrizione del motore | |
Fabbricazione del motore | Motori di YUCHAI |
Modello del motore | CY4102-C3F |
Standard di emissione | Euro 3 |
Scarico/prodotto | 5700ml/132kw |
Potere di cavallo | 180hp |
descrizione delle In su-parti | |
Volume mescolantesi del timpano (CBM) | 7 |
Tasso di riempimento | 66% |
Tasso residuo | < 1% |
Volume del serbatoio di acqua (l) | 200 |
Tipo del rifornimento idrico | Pressione d'aria |
Pressione di esercizio (MPa) | 0.25-0.3 |
Condizione di lavoro: | 1, altezza: 0-4500m 2, temperatura: -350C~+450C 3, umidità Relativa: 80% 4, forza del vento: Grado ≤ 8 |
Immagini di prodotto



Particolari del prodotto

Circa noi

Metterseli in contatto con
Charles Zhang
Reparto di vendite (7/24/365)
Web: Www. Clqc. En. Alibaba. Com
Www. Clvehicles. Com
La fabbrica aggiunge: Sobborgo del sud, sosta di industria di automobile di Chengli, città Di Suizhou, provincia di Hubei, Cina