Descrizione del prodotto
Camion mobile dello spruzzatore del serbatoio di stroage dell'acqua dello spruzzo di Dongfeng 30cbm 12wheel
Innaffiare il camion, egualmente stato chiamato come lo spruzzatore, il carrello di innaffiatura, il camion del serbatoio di acqua, il camion dello spruzzo d'acqua, il camion dello spruzzatore dell'acqua, il camion di autocisterna del wanter ed il camion d'innaffiatura verde multifunzionale
Il camion dell'acqua pricipalmente è Utilizzato nella strada di città , nella grande zona della fabbrica, in esercito, nel giardino di paesaggio ed in altro
Reparti per la pulitura la pavimentazione, il risanamento, dell'antipolvere, innaffiare ed agricoltura di spruzzatura
I prodotti chimici per abbelliscono l'ambiente. Da un altro punto, mentre essendo urgente, lo spruzzatore è
Usato come il camion di lotta antincendio
Ha autoadescante e la funzione di drenaggio automatico, può Irrigare nella parte anteriore, innaffiare alla parte posteriore e spruzzare al serbatoio
Lato. È Fornito di piattaforma di funzionamento alla parte posteriore con l'idrante ad alta pressione, che può Essere
La pioggia colonnare e pesante, la pioggia moderata e la pioggia di pioviggine, dotano di alto potere spruzzano la pompa ad acqua,
La pompa autoadescante può Pompare l'acqua dal raggruppamento al serbatoio, o unire il camion con l'idrante antincendio all'acqua del materiale di riempimento in serbatoio
specifica
I totalmass (chilogrammi) | 31000 | Peso di bordo (chilogrammo) | 11755 | |
Ha valutato la qualità Di (chilogrammi) | 19050 | Modello del telaio | DFL1311A10 | |
Metodo/ Angolo di partenza (° ) | 28/12 | Sporgenza anteriore/ Sporgenza posteriore | 1460/2980.1460/2900 | |
Dimensioni (millimetri) | 11990X2500X3250, 3690 | Scompartimento Dimensione (millimetri) | ||
Numero delle asce | 4 | Velocità Massima | 90 | |
Gomma Specifiche | 11.00-20, 11.00R20, 295/80R22.5 | Numero delle gomme | 12 | |
Pista anteriore | 2040 | Pista posteriore | 1860 | |
Interasse | 1850+4350+1350.1950+4250+1350 | Caricamento dell'asse | 6500/6500/18000 | |
Numero della molla | 9/9/10.8/8/10.3/3/4.9/9/- | Tipo di combustibile | Diesel | |
Emissione Standard | Euro3/Euro4 | |||
Parametri del motore | ||||
Modello del motore | ISDe270 40 | Fornitore del motore | Dongfeng | |
Motore Spostamento | 6700 | Potenza di motore | 271 | |
Telaio Descrizione | Telaio di Dongfeng 8x4, con parte di sinistra/guida a destra facoltative, carrozza piana con il condizionatore d'aria | |||
Modificato Descrizione | l'autocisterna 1. The è Fatta dal piatto del acciaio al carbonio di 4-6mm o dal piatto resistente alla corrosione | |||
2. Equipped con (parte posteriore, lato) lo spruzzatore anteriore, con la piattaforma di funzionamento posteriore, idrante Greening, 360° Rotatable, registrano l'acqua a massimo o al livello basso (spruzzo come colonnare, vaporific, acquerugiola); | ||||
3. Equipped con la pompa ad acqua di alto potere, tecnologia del Giappone: Idrante gunshot≥ 30m dello spruzzatore width≥ 15m Suction≤ 6.5m verticali irrigano la pressione: 250-450KPa Periodo dell'acqua dell'illustrazione: Capienza della pompa di ≥ 5minutes: 1000 L/minute; | ||||
Componente | Composizione di base: Telaio, autocisterna, PTO, albero di trasmissione, pompa autoadescante speciale, conduttura, getto, piattaforma di lavoro posteriore. Strumentazione facoltativa: GPS, ugello gimbaled, VVB, valvola pneumatica, sistema operativo visivo, potere esterno, cassetto del medicamento | |||
Scopo | La nostra azienda sviluppa tutti i generi di camion d'innaffiatura, pricipalmente utilizzati nelle strade di città , la grande fabbrica, le truppe, le soste, la pulizia, polvere proventing, innaffiante, crop-dusting e così Via. Possiamo produrre differente tutti i generi di camion d'innaffiatura secondo i requisiti del cliente | |||
Vantaggio del prodotto | Migliore qualità Con il buon prezzo |
Particolari


Informazioni di azienda



Soci d'oltremare

Contatto
Per: Sig. Kaka Huang
Rappresentante
Automobile speciale Co., srl di Chengli
Fabbrica: Sosta di industria di automobile di Chengli, Suizhou, Hubei, Cina
Ufficio: Stanza 3102, settima costruzione, strada di no. 299 Huaihai, Wuhan, Cina
Mobile: +86 18086020383