Descrizione del prodotto
Fetta di grande purezza pura pura del nichel del piatto di nichel del piatto di nichel
Descrizione di prodotto
La striscia pura del nichel soprattutto è usata per il trattamento chimico, la conservazione e la produzione dei materiali della fibra sintetica. La striscia pura del nichel può essere gestita fino a 600F. Ha le proprietà magnetiche eccezionali e conduttività elettrica termica e
La striscia pura del nichel può essere usata come il colpetto del catodo, il connettore delle cellule della batteria di idruro di metallo di nichel, il cadmiumbattery del nichel e batteria di litio. Egualmente è usata come il perno delle unità del ptc e delle componenti elettriche di vuoto.
Specifica della striscia pura del nichel:
Formato della striscia | Spessore - 0.005mm qui sopra, larghezza 0.2mm qui sopra |
Composizione chimica della striscia pura del nichel:
Nichel | 99.6% |
Rame | 0.25% |
Ferro | 0.40% |
Manganese | 0.35% |
Carbonio | 0.15% |
Silicone | 0.35% |
Zolfo | 0.01% |
Proprietà fisiche della striscia pura del nichel:
Densità, g/cm3 | 8.89 |
Intervallo di fusione, °C | 1435-1446 |
Calore specifico, J/kg? °C | 456 |
Temperatura di curie, °C | 360 |
La descrizione dei prodotti
1) la composizione chimica:
Nome | Marca | Composizione chimica principale, % | esecutivo standard | ||||||
Ni+Co | Cu | Si | Manganese | C | Magnesio | impurità | |||
Puro nichel | Ni201 | ≥99.9 | ≤0.015 | ≤0.03 | ≤0.002 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.1 | GB/T5235-2007 |
Ni200 | ≥99.5 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.5 |
2) formato e tolleranze
Diametro | 0.025-0.03 | >0.03-0.10 | >0.10-0.40 | >0.40-0.80 | >0.80-1.20 | >1.20-2.00 | |
Tolleranza | ±0.0025 | ±0.005 | ±0.006 | ±0.013 | ±0.02 | ±0.03 |
3) proprietà dei prodotti
Diametro (millimetro) | Condizione | Resistenza alla trazione, N/mm2 | Elongation% (nessun di meno che) | |
Ni201 | Ni200 | |||
0.03-0.20 | M. | ≥370 | ≥420 | 15 |
0.20-0.50 | ≥340 | ≥390 | 20 | |
0.50-1.00 | ≥310 | ≥370 | 20 | |
1.00-6.00 | ≥290 | ≥340 | 25 | |
0.10-0.50 | Y2 | 685-885 | 780-980 | - |
0.50-1.00 | 580-785 | 685-835 | - | |
1.00-6.00 | 490-640 | 540-685 | - | |
0.03-0.09 | Y | 780-1275 | 880-1325 | - |
0.09-0.50 | 753-980 | 830-1080 | - | |
0.50-1.00 | 685-880 | 735-980 | - | |
1.00-6.00 | 535-835 | 640-885 | - |
Più alta conduttanza elettrica
Temperatura di curie sollevata
Proprietà magnetostrittive superiori
Conducibilità termica eccellente
Applicazioni della striscia del nichel 200:
Fibre sintetiche artificiali fabbricanti
Trattamento chimico e conservazione
Industria ærospaziale
Colpetto del catodo
Connettore delle cellule

