Descrizione del prodotto
Nuova gomma alla moda di disegno 13R22.5 per il camion
Specifica
1. Certificati della gomma: PUNTINO, ECE, GCC, ccc, iso, SONCAP, Banca dei Regolamenti Internazionali, E-Contrassegno, estensione…
2. Resistenza a basso rumore e bassa di rotolamento;
3. Rendimento elevato e molto orario di lavoro;
Gomma di PCR -----gomma di automobile di inverno, tutta la gomma di automobile di stagione, gomma di automobile di estate con abilità Eccellente di drenaggio e sicurezza all'alta velocità , con i formati larghi disponibili “da 12 '' “a 26„, qualità Di prima classe, prezzi competitivi per le vaste gamme dei formati disponibili;
Gomma del camion con differenti residui:
1. Strada principale e caricamento standard;
2. Modo non pavimentato ed onere gravoso supplementare;
3. Modo mescolantesi e caricamento standard;
4. Estrazione mineraria e caricamento supplementare;
Gomma di OTR con resistenza di taglio, resistenza termica e l'inverno adatti a tutti i generi di condizione della strada e del tempo;
Informazioni di azienda
Pneumatici
Formato | Orlo standard | Formato gonfiato di nuovo interruttore del OD del pneumatico (millimetro) | Caricamento standard (chilogrammi) | Pressione gonfiata (kpa) | |
155/65R13 73T | 4.50B | 532 | 157 | 365 | 250 |
165/65R13 77T | 5.00B | 544 | 170 | 412 | 270 |
155/70R13 | 41/2J | 548 | 157 | 387 | 350 |
165/70R13 79T | 5.00B | 562 | 170 | 437 | 250 |
175/70R13 82T | 5.00B | 576 | 177 | 475 | 250 |
185/70R13 86H | 5.50B | 590 | 189 | 530 | 270 |
185/60R14 82H | 51/2J | 578 | 189 | 475 | 250 |
195/60R14 | 6J | 590 | 201 | 530 | 350 |
205/70R14 | 6J | 644 | 209 | 250 | |
185/65R14 | 5 1/2 | 596 | 189 | 530 | 300 |
195/50R15 | 6J | 577 | 201 | 475 | 350/340 |
205/50R15 | 61/2J | 587 | 214 | 530 | 350/340 |
215/60R15 | 61/2J | 639 | 221 | 670 | 350/340 |
215/75R15 | 6J | 703 | 216 | 800 | 250 |
205/50R16 | 61/2J | 612 | 214 | 545 | 350/340 |
205/60R16 | 6J | 652 | 209 | 250 | |
185/55R15 | 6J | 585 | 194 | 475 | 300 |
185/65R15 | 5 1/2J | 621 | 189 | 560 | 300 |
195/55R15 | 6J | 595 | 201 | 515 | 300 |
195/60R15 | 6J | 615 | 201 | 560 | 300 |
195/65R15 | 6J | 635 | 201 | 615 | 300 |
205/60R15 | 6J | 627 | 209 | 615 | 300 |
205/65R15 | 6J | 647 | 209 | 670 | 300 |
185/55R15 | 6J | 585 | 194 | 530 | 340 |
195/65R15 | 6J | 635 | 201 | 690 | 340 |
195/55R15 | 6J | 595 | 201 | 515 | 300 |
205/50R16 | 61/2J | 612 | 214 | 545 | 350/340 |
205/60R16 | 6J | 652 | 209 | 250 | |
205/55R16 | 6 1/2 | 632 | 214 | 615 | 300 |
Caratteristiche della gomma:
Reticolo e buona abilità A pulizia automatica e alta di caricamento;


Produzione
Vantaggio
Comodità
Il disegno originale del reticolo assicura la prestazione eccellente sulla strada bagnata & Asciutta, nel frattempo fornisce la migliore comodità
Sicurezza
La durevolezza eccellente del branello, il disegno scientifico della struttura della gomma ed il materiale di rinforzo della carcassa assicura la capacità Di carico eccellente. Accerta l'azionamento di sicurezza
Trattamento
Le scanalature principali più Larghe e più Profonde insieme alle piccole scanalature assicura la prestazione di trattamento eccellente
Drenaggio
Tre che la riga ondulata allarga le scanalature assicurano l'abilità Di drenaggio e la prestazione a pulizia automatica
Economia
Le scanalature più Profonde progettano ed il residuo resistente all'uso, fornisce la distanza in miglia più Lunga
Metterselo in contatto con
Se avete qualunque inchiesta, ritenere prego libero di metterselo in contatto con
Wang pieno di sole
Telefono: +86-532-68976727
PH: +86 15804602522