Descrizione del prodotto
1. Specifica
Nome di prodotto | Lamierini/lamiere di alluminio |
Materiale | Lega di alluminio |
Tipo | Anodizzato, rivestimento di perforazione, reticolo, imprimere, ondulata, specchio |
Temperamento | O, T4, T6, H14, H18, H24, H32, H34, H116, ecc. |
Grado | 1000 serie: 1050/1060/1070/1100/1080/1085/1350 |
2000 serie: 2014/2017/2024 | |
3000 serie: 3003/3004/3005/3103/3104/3105/3203 | |
5000 serie: 5005/5021/5050/5052/5056/5083/5086/5154/5182/5252/5254/5356/5454/5456/ 5457/5652/5657 | |
6000 serie: 6005/6010/6060/6061/6063/6066/6070/6101/6106/6082/6261/6205/6262/6351 | |
7000 serie: 7003/7005/7010/7020/7022/7072/7075/7178/7475 | |
8000 serie: 8011 | |
Formato | Spessore: 0.2-200mm o come vostri required |
Larghezza: 20-2500mm. Dipende dai prodotti specifici | |
Superficie | Dissipando, lucidando, anodizzare, ricoprire, specchio ecc… |
Standard | ASTM-B209. EN573-1, GB/T3880.1-2006, JIS H4000 |
Tecnica | Laminato a caldo, Laminato a freddo, Pezzo fuso, Pezzo fucinato, ecc. |
Certificato | IATF16949 |
Applicazione | 1. Lighting; Riflettore solare 2. Computer, cellulare, coperture di elettronica apparenza 3. Architectural decorazione 4. Interior, soffitto, parete ed altra 5. Furniture, armadietto 6. Elevator 7. Signs, iscrizioni 8. Interior e decorazione esterna dell'automobile 9. Ornamenti dell'interno: Quale il blocco per grafici della foto 10. Elettrodomestici, frigoriferi, forni a microonde, audio strumentazione e così Via. 11. Spazio aereo ed elaborare militare 12. Fabbricazione della muffa 13. Chemical/tubo isolamento termico |
Imballaggio | 1. Imballato nei pallet di fumigazione o nei casi di legno 2. Imballaggio di carta 3. Imballaggio della plastica 4. Imballaggio della gomma piuma Impaccando secondo i requisiti o i prodotti di cliente |
Consegna | 30 giorni dopo la ricezione del pagamento avanzato |
Termine di pagamento | 30% T/T in anticipo come deposito, equilibrio di 70% contro la copia di B/L; L/C irrevocabile a vista |



2. Standard
Lega | Si | Tecnico di assistenza | Cu | Manganese | Magnesio | Cr | Zn | Ti | Altro | Tutti |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | ≥ 99.5 | |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | ≥ 99.6 | |
1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | ≥ 99.7 | |
1100 | 0.95 (Si+Fe) | 0.05-0.20 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | ≥ 99 | ||||
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | 0.1 | 0.05 | Resto | |||
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | 0.25 | 0.05 | Resto | ||
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0-1.5 | 0.2-0.6 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | Resto |
3104 | 0.6 | 0.8 | 0.05-0.25 | 0.8-1.4 | 0.8-1.3 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | Resto | |
4047 | 11.0-13.0 | 0.8 | 0.3 | 0.15 | 0.1 | 0.2 | Resto | |||
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | Resto | ||
5252 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.05 | Resto | |||
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | Resto | |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | Resto | |
6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | Resto | |
6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Resto | |
6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | Resto | |
7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.2 | Resto |
3. Maschere del prodotto






4. Controllo & Certificazione

5. Fabbrica & Imballaggio
