- Model No.: ZF
- Tipo : Rivestimento Linea di produzione
- Rivestimento : Vacuum Coating
- Substrato : Ferro da stiro
- Certificazione : CE , ISO , SGS
- Stato : Nuovo
- Trademark: UBU
- Packing: Wooden Case
- Standard: CE certification
- Origin: Qingdao Shandong China
- HS Code: 85433000
- Production Capacity: 100sets/Year
Nome di prodotto
Macchina di rivestimento di evaporazione di vuoto
Profilo del prodotto
La macchina di rivestimento di evaporazione di vuoto pricipalmente è utilizzata nella plastica del rivestimento ed i prodotti della ceramica con la pellicola superficiale del metallo (alluminio, bicromato di potassio, acciaio inossidabile ed altri metalli), pellicola variopinta ed oro d'imitazione filmano ecc., quindi possono ottenere la plastica luminosa, bella ed economica ed i prodotti di superficie di ceramica di metalization
In più, è ampiamente usato in lampade, mobilia, giocattoli, capsule, femmina che i pattini tallonano, specchi di automobile, mestieri, monili, vigilanze, telefoni delle cellule, copertura esterna di DVD, del MP3, di PDA, coperture cosmetiche e le industrie di regali ecc. di Christmas
Il substrato lavorabile alla macchina comprende ABS, lo PS, i pp, il PC, il PVC, il nylon, il metallo, il vetro, la ceramica ed i materiali di TPU
Colore del rivestimento: Oro, argento, colore rosso, azzurro, verde, porpora, Rainbow e così via
Caratteristica tecnica
Tipo | ZF-1000 | ZF-1200 | ZF-1400 | ZF-1600 | ZF-1800 | ZF-2000 |
Formato dell'alloggiamento di vuoto | 1000×H 1200mm | 1200×H 1500mm | 1400×H 1600mm | 1600×H 1800mm | 1800×H 2000mm | 2000×H 2200mm |
Alimentazione elettrica | Alimentazione elettrica di evaporazione di resistenza | |||||
Materiale dell'alloggiamento di vuoto | Acciaio inossidabile superiore SUS-304 o acciaio al carbonio superiore | |||||
Struttura dell'alloggiamento di vuoto | Verticale scegliere/doppio portello, sistema posteriore di aquisizione di vuoto | |||||
Ultimo vuoto | 8.0×10-4Pa, perdita rate1h≤0.6Pa | |||||
Velocità di pompaggio | Da 1 atmosfera a 6.7×10-3Pa catturare 8~15min (temperatura ambiente, pulisce e scarica) | |||||
Potenza di evaporazione | 10KW | 15KW | 20KW | 20KW | 25KW | 35KW |
Potenza totale | 25KW | 40KW | 60KW | 65KW | 85KW | 95KW |
Sistema di vuoto | La pompa di diffusione + sradica la pompa + pompa a palette rotativa + pompa della holding (può essere registrato dal chiesto da) | |||||
Fare pressione sulla misura | Calibro di vuoto composto digitale automatico | |||||
Sistema di ingresso | Regolatore automatico di flusso, può essere spostato fra manuale ed automatico | |||||
Accantona il sistema di rotazione | Controllo di frequenza di Stepless | |||||
Sistema di raffreddamento | Sistema di raffreddamento ad acqua. Il pilone dell'acqua di raffreddamento, la macchina industriale dell'acqua di raffreddamento o il sistema di raffreddamento delle acque profonde è necessari comprare esclusivamente (o fornito dall'utente). | |||||
Modo di controllo | Il manuale o il PLC + lo schermo di tocco, possono realizzare il controllo automatico, manuale e semiautomatico | |||||
Allarme e protezione | Allarme di pressione di acqua, allarme di pressione d'aria, sopra protezione corrente, l'esecuzione sulle misure di difesa relative ed i sistemi di dispositivo di blocco elettrici | |||||
Altri dati tecnici | Innaffiare pressure≥0.2MPa, l'acqua temperature≤25ºC, la pressione d'aria 0.5-0.8MPa | |||||
Osservazioni | Il formato specifico può essere progettato dall'utente chiesto L'obiettivo di polverizzazione del magnetron può essere dotato Intervallo di grandezza personalizzabile dell'alloggiamento di vuoto: 500-3000mm, H: 500-3000mm. |
Abbiamo i prodotti e servizi di alta qualità. E possiamo fornire il rivestimento per i vostri prodotti. Benvenuto per visualizzare la fabbrica
Prego trasmetterci le vostre prestazioni dettagliate. Forniremo la migliore soluzione per voi!
Contatto: Margherita
Mobile: 0086-13335014482