Descrizione del prodotto


Dati tecnici | Verificare il metodo | Risultati della prova |
Spessore totale | GB/T11982.1/EN428 | 2.0mm |
Spessore di strato di usura | GB/T11982.1/EN429 | 0.3mm |
Peso totale | GB/T11982.1/EN430 | ² Di 2250g/m |
Larghezza del rullo | GB/T11982.1/EN426 | 2m |
Lunghezza di rullo | GB/T11982.1/EN426 | 20m |
Gruppo dell'abrasione | GB/T11982.1/EN660-2 | Gruppo T |
Rientranza residua | GB/T11982.1/EN433 | 0.13mm |
Fastness di colore | Iso 105-B02 di GB/T11982.1/EN | Grado 6 |
prestazione del Anti-prodotto chimico | GB/T11982.1/EN423 | Benissimo |
Stabilità Di dimensione | GB/T11982.1/EN434 | ≤ 0.12% |
Prestazione antiscorrimento | DIN51130 | R9 |
Usura del rullo | GB/T11982.1/EN425 | > 25000R |
Prestazione a prova di fuoco | GB/8624 | Grado B1 |
Limite delle sostanze nocive | GB18586 | Qualificato |






