Descrizione del prodotto
UAV professionale dello spruzzo di agricoltura di grande capienza con il sistema di GPS
- Servizio del ODM & Dell'OEM -
- Servizio del ODM & Dell'OEM -
U16L-4 è Fornito di radar digitale omnidirezionale, che può Identificare gli ostacoli omnidirezionali orizzontali. Allo stesso tempo, è Dotato della bobina automatica di ostacolo e delle funzioni d'imitazione di volo di messa a terra, completamente garantenti la sicurezza operativa. Il funzionamento del radar non è Influenzato da indicatore luminoso ambientale e la polvere, può Percezione per qualsiasi tempo dell'ambiente del terreno coltivabile, la sicurezza di volo più Ulteriormente. Il U16L-4 egualmente è Dotato del sistema di controllo in tempo reale di immagine ed il proiettore di notte, di modo che potete facilmente riflette la condizioni di funzionamento della strumentazione
Modello | U16L-4 |
Materiale del prodotto | Fibra del carbonio di aeronautica + alluminio di aeronautica |
Formato di espansione del prodotto | 1840mm*1840mm*530mm |
Formato piegante del prodotto | 740mm*370mm*530mm |
Formato impaccante | 900*450*600mm |
Peso massimo di decollo | 34KG |
Peso di velivoli | 12.4KG |
Barilotto dell'antiparassitario | 16L (standard una benna) |
Altezza di volo | tester ≤ 30 |
Tempo della mosca (scarico) | 20~25 minuti |
Tempo della mosca (caricato) | 10~13 minuti una volta completamente caricato |
Velocità Di volo | 1-10 m. /sec |
Portata dell'elevatore della struttura | anni ≥ 10 |
Larghezza dello spruzzo | 4-8 tester |
Librandosi nell'aria | Librandosi in qualsiasi senso |
Flusso dello spruzzo | doppia pompa 3-8L/min registrabile |
Sistema a spruzzo | Ugello d'atomizzazione digalleggiamento incluso di alta pressione |
Formato del punto di atomizzazione | 60~90μ M |
Controllo della mosca | Versione industriale GPS e regolatore |
Risparmio di temi dello spruzzo | 5~6hectares/hour |
Velocità Del vento sicura di atterraggio e di decollo | ≤ 5 |
Velocità Del motore | 5000rpm |
Centrale elettrica | batteria del calcolatore del polimero di potere 48V |
Charer | Input 100-240V di CA |
batteria del Litio-polimero | 16000mAh* |

